Drive Clean Rebate Eligible Models
With more than 60 car models to choose from that qualify for the Drive Clean Rebate, you’re bound to find an electric car that best fits your style, budget and driving needs. Any new car sale of the models in the following table are eligible for the rebate, regardless of model year. Unless a specific model year is indicated, all model years of a car model are eligible for the same rebate amount.
Learn more about these models through the "Drive Change. Drive Electric." campaign.
Is an electric vehicle right for me? Use the calculator to find out.
These rebate levels reflect current rebate amounts. The last rebate amount change was made in June, 2021.
Make and Model | All-Electric Range (miles) | NY Rebate | Federal Tax Credit | Base MSRP | Qualifies for Federal IRA Credit | Fuel Economy (MPGe) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A7 | 26 | $500 | $6,712 | $74,900 | No | 70 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Audi A8 | 18 | $500 | $6,712 | $95,900 | No | 53 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Audi e-tron | 226 | $500 | $0 | $70,800 | No | 79 | Battery Electric Vehicle |
Audi e-tron GT | 238 | $500 | $7,500 | $99,900 | No | 82 | Battery Electric Vehicle |
Audi e-tron Sportback | 225 | $500 | $0 | $74,000 | No | 78 | Battery Electric Vehicle |
Audi e-tron S | 208 | $500 | $0 | $88,200 | No | 73 | Battery Electric Vehicle |
Audi e-tron S Sportback | 212 | $500 | $0 | $90,800 | No | 75 | Battery Electric Vehicle |
Audi Q4 e-tron | 241 | $500 | $7,500 | $43,900 | No | 95 | Battery Electric Vehicle |
Audi Q5 | 23 | $500 | $0 | $55,400 | Yes | 60 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Audi RS e-tron GT | 232 | $500 | $7,500 | $139,900 | No | 81 | Battery Electric Vehicle |
Bentley Bentayga | 17 | $500 | $7,500 | $177,000 | No | 46 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Bentley Flying Spur | 21 | $500 | $7,500 | $210,600 | No | 46 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW 330e | 22 | $500 | $5,836 | $43,300 | Yes | 73 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW 330e xDrive | 20 | $500 | $5,836 | $45,300 | Yes | 68 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW 530e | 21 | $500 | $5,836 | $56,400 | No | 67 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW 530e xDrive | 18 | $500 | $5,836 | $58,700 | No | 62 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW 740e xDrive | 14 | $500 | $4,668 | $91,250 | No | 64 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW 745e xDrive | 17 | $500 | $5,836 | $95,900 | No | 56 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW i3 (2019, 2020. 2021) | 153 | $500 | $7,500 | $44,450 | No | 113 | Battery Electric Vehicle |
BMW i3 REx (2019, 2020, 2021) | 126 | $500 | $7,500 | $48,300 | No | 100 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW i3s | 153 | $500 | $7,500 | $47,650 | No | 113 | Battery Electric Vehicle |
BMW i3s REx (2019, 2020, 2021) | 126 | $500 | $7,500 | $51,500 | No | 100 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW i4 | 271-282 | $500 | $7,500 | $55,900 | No | 96-99 | Battery Electric Vehicle |
BMW i7 | 296-308 | $500 | $0 | $119,300 | No | 83-87 | Battery Electric Vehicle |
BMW iX | 324 | $500 | $7,500 | $84,100 | No | 86 | Battery Electric Vehicle |
BMW iX M60 | 274-288 | $500 | $0 | $105,100 | No | 77-78 | Battery Electric Vehicle |
BMW X3 xDrive30e | 17 | $500 | $5,836 | $49,600 | No | 60 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
BMW X5 xDrive45e | 30 | $500 | $7,500 | $65,700 | Yes | 52 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Cadillac Lyriq | 312 | $500 | $7,500 | $62,990 | No | 89 | Battery Electric Vehicle |
Chevrolet Bolt | 259 | $2,000 | $0 | $25,600 | Yes | 120 | Battery Electric Vehicle |
Chevrolet Bolt EUV | 247 | $2,000 | $0 | $31,700 | Yes | 115 | Battery Electric Vehicle |
Chevrolet Volt | 53 | $1,000 | $0 | $33,520 | No | 106 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Chrysler Pacifica | 32 | $500 | $7,500 | $46,760 | Yes | 82 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Ford Escape Plug-In Hybrid | 38 | $500 | $6,843 | $33,940 | Yes | 105 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Ford Fusion Energi | 26 | $500 | $4,609 | $35,000 | No | 103 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Ford F-150 Lightning (Pro 2022) | 230 | $2,000 | $7,500 | $39,974 | Yes | 68 | Battery Electric Vehicle |
Ford F-150 Lightning (XLT, Lariat, Platinum) | 230-320 | $500 | $7,500 | $52,974-$90,874 | Yes | 66-70 | Battery Electric Vehicle |
Ford Mustang Mach-E | 224-314 | $500 | $7,500 | $43,895 | Yes | 82-103 | Battery Electric Vehicle |
Genesis GV60 | 235-248 | $500 | $7,500 | $58,890 | No | 90-95 | Battery Electric Vehicle |
Honda Clarity Plug-in Hybrid | 47 | $1,000 | $7,500 | $33,400 | No | 110 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Hyundai Ioniq 5 (58 kWh) | 220 | $2,000 | $7,500 | $41,450 | No | 110 | Battery Electric Vehicle |
Hyundai Ioniq 5 (77 kWh) | 266-303 | $500 | $7,500 | $45,500 | No | 101-114 | Battery Electric Vehicle |
Hyundai Ioniq Electric | 170 | $1,000 | $7,500 | $33,245 | No | 133 | Battery Electric Vehicle |
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid | 29 | $500 | $4,543 | $26,800 | No | 119 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Hyundai Kona Electric | 258 | $2,000 | $7,500 | $33,550 | No | 120 | Battery Electric Vehicle |
Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid | 30 | $500 | $6,586 | $39,350 | No | 76 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Hyundai Sonata Plug-in Hybrid | 28 | $500 | $4,919 | $33,400 | No | 99 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | 33 | $500 | $6,586 | $37,050 | No | 80 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Jaguar I-PACE | 234 | $500 | $7,500 | $69,850 | No | 76 | Battery Electric Vehicle |
Jeep Grand Cherokee 4xe | 25 | $500 | $7,500 | $58,095 | Yes | 56 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Jeep Wrangler 4xe | 21 | $500 | $7,500 | $55,865 | Yes | 49 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Kia EV6 58 kWh | 232 | $2,000 | $7,500 | $40,900 | No | 117 | Battery Electric Vehicle |
Kia EV6 77 kWh | 274-310 | $500 | $7,500 | $47,000 | No | 105-117 | Battery Electric Vehicle |
Kia Niro Electric | 239 | $2,000 | $7,500 | $39,990 | No | 112 | Battery Electric Vehicle |
Kia Niro Plug-in Hybrid | 33 | $500 | $4,543 | $33,740 | No | 108 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Kia Optima Plug-in Hybrid | 29 | $500 | $4,919 | $35,290 | No | 103 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Kia Sorento Plug-in Hybrid | 32 | $500 | $6,670 | $49,890 | No | 79 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Kia Soul EV | 111 | $1,000 | $7,500 | $33,950 | No | 108 | Battery Electric Vehicle |
Kia Sportage Plug-in Hybrid | 34 | $500 | $6,170 | $38,490 | No | 84 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Land Rover Range Rover | 19 | $500 | $6,295 | $83,000 | No | 42 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Lexus NX450h+ | 37 | $500 | $7,500 | $56,725 | No | 84 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Lincoln Aviator Grand Touring | 21 | $500 | $6,534 | $68,680 | Yes | 56 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Lincoln Corsair Grand Touring | 28 | $500 | $6,483 | $51,595 | Yes | 78 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Mercedes-Benz GLC 350e | 22 | $500 | $6,462 | $51,900 | No | 68 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQB 300 | 232 | $500 | $0 | $56,900 | No | 99 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQB 350 | 221 | $500 | $0 | $60,550 | No | 97 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQS 450 | 285 | $500 | $0 | $107,400 | No | 78 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQS 450+ | 305 | $500 | $7,500 | $104,400 | No | 85 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQS 580 | 285 | $500 | $7,500 | $125,950 | No | 77 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQS 450 4M | 340 | $500 | $0 | $107,400 | No | 103 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz AMG EQS | 277 | $500 | $0 | $147,500 | No | 77 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz AMG EQE 350+ | 305 | $500 | $0 | $74,900 | No | 96 | Battery Electric Vehicle |
MINI Cooper SE Countryman ALL4 | 17 | $500 | $5,002 | $41,500 | No | 73 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
MINI Cooper SE Hardtop 2 Door | 114 | $1,000 | $7,500 | $33,900 | No | 110 | Battery Electric Vehicle |
Mitsubishi Outlander | 38 | $500 | $7,500 | $39,845 | No | 64 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Nissan Leaf 40 kWh | 149 | $1,000 | $7,500 | $27,800 | Yes | 111 | Battery Electric Vehicle |
Nissan Leaf 60-62 kWh | 212 | $2,000 | $7,500 | $35,800 | Yes | 109 | Battery Electric Vehicle |
Polestar 1 | 52 | $500 | $7,500 | $155,000 | No | 58 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Polestar 2 | 270 | $500 | $0 | $48,400 | No | 107 | Battery Electric Vehicle |
Porsche Cayenne E-Hybrid | 16 | $500 | $7,500 | $83,300 | No | 46 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Porsche Panamera 4 E-Hybrid | 18 | $500 | $7,500 | $105,000 | No | 52 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Porsche Taycan | 208 | $500 | $0 | $86,700 | No | 83 | Battery Electric Vehicle |
Smart Electric Fortwo | 58 | $1,000 | $7,500 | $25,390 | No | 108 | Battery Electric Vehicle |
Subaru Crosstrek Hybrid | 17 | $500 | $4,502 | $36,845 | No | 90 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Subaru Solterra | 222-228 | $500 | $7,500 | $44,995 | No | 102-104 | Battery Electric Vehicle |
Tesla Model 3 | 315-358 | $500 | $0 | $46,990 | Yes | 113-131 | Battery Electric Vehicle |
Tesla Model S | 405 | $500 | $0 | $94,990 | Yes | 120 | Battery Electric Vehicle |
Tesla Model X | 311-348 | $500 | $0 | $120,990 | Yes | 91-102 | Battery Electric Vehicle |
Tesla Model Y | 279-330 | $500 | $0 | $65,990 | Yes | 111-123 | Battery Electric Vehicle |
Toyota bZ4X | 252 | $2,000 | $7,500 | $42,000 | No | 119 | Battery Electric Vehicle |
Toyota Prius Prime | 25 | $500 | $4,502 | $28,220 | No | 133 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Toyota RAV4 Prime | 42 | $1,000 | $0 | $41,590 | No | 94 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Volkswagen ID.4 (2021, 2022) | 245-275 | $2,000 | $7,500 | $41,230 | No | 95-107 | Battery Electric Vehicle |
Volkswagen ID.4 (82 kWh) | 255-275 | $500 | $0 | $42,495 | No | 99-107 | Battery Electric Vehicle |
Volvo C40 | 226 | $500 | $7,500 | $55,300 | No | 87 | Battery Electric Vehicle |
Volvo S60 Polestar | 22 | $500 | $5,419 | $65,845 | Yes | 69 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Volvo S60 T8 | 41 | $500 | $5,419 | $56,700 | Yes | 74 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Volvo S90 T8 | 21 | $500 | $5,419 | $60,050 | No | 63 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Volvo V60 T8/Polestar | 40 | $500 | $7,500 | $70,550 | No | 74 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Volvo XC40 | 223 | $500 | $7,500 | $53,550 | No | 85 | Battery Electric Vehicle |
Volvo XC60 T8/Polestar | 36 | $500 | $7,500 | $57,200 | No | 63 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Volvo XC90 T8 | 33 | $500 | $7,500 | $71,900 | No | 58 | Plug-In Hybrid Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQE 350 4M | 260 | $500 | $0 | $77,900 | No | 86 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQE 500 4M | 260 | $500 | $0 | $85,900 | No | 83 | Battery Electric Vehicle |
Nissan ARIYA | 216-304 | $500 | $7,500 | $43,190 | No | 98-103 | Battery Electric Vehicle |
Mercedes-Benz EQB 250+ | 245 | $500 | $0 | $52,750 | No | 105 | Battery Electric Vehicle |
Volkswagen ID.4 (62 kWh) | 209 | $2,000 | $0 | $37,495 | No | 107 | Battery Electric Vehicle |
Have Questions?
Contact the program administrator:
Phone: 866-595-7917
Email: [email protected]
Consumer FAQs